【カヌー部】令和7年度島根県高校総体へ出場しました
2025/05/30(金)~05/31(土)
5月30日(金)から5月31日(日)の日程で行われた島根県高校総体へカヌー部の生徒が出場しました。
県総体で優勝することでインターハイへの出場権を得ることができます。今年のインターハイ(カヌー競技)は島根県で開催されるため、通常1枠のところ、2枠の出場権があります。
結果は以下の通りです(決勝進出分)。
種目 | 名前 | 順位 | |
男子カナディアン | シングル | 宮原悠煌 | 1位(インターハイ出場) |
松﨑新太 | 2位(インターハイ出場) | ||
矢野来樹 | 3位 | ||
飯島颯 | 6位 | ||
水師優樹 | 7位 | ||
ペア | 宮原・松﨑 | 1位(インターハイ出場) | |
矢野・飯島 | 2位(インターハイ出場) | ||
フォア | 宮原・松﨑・矢野・飯島 | 1位(インターハイ出場) | |
女子カヤック | シングル | 松尾夏帆子 | 1位(インターハイ出場) |
多々納未来 | 5位 | ||
周藤詩葉 | 7位 | ||
糸賀にこ | 8位 | ||
加藤里奈 | 9位 | ||
ペア | 松尾・多々納 | 2位(インターハイ出場) | |
フォア | 周藤・加藤・山崎・糸賀 | 2位(インターハイ出場) |
種目 | 名前 | 順位 | |
男子カナディアン(1年生) | シングル | 勝部利一 | 2位 |
角森慎太郎 | 5位 | ||
錦織優也 | 6位 | ||
陶山直太朗 | 7位 |
多くの選手がインターハイ出場権を獲得することができましたが、決して満足できるような内容ではありませんでした。
これからトレーニングを積み重ねていきます。