【カヌー部】「第20回日本カヌースプリントジュニア・ジュニアユース小松大会」に出場しました
9月10日(火)~15日(日)
石川県小松市で行われた「第20回日本カヌースプリントジュニア・ジュニアユース小松大会」に本校カヌー部から1,2年生13名が出場しました。
結果は以下の通りです(決勝進出分)。
| 男子カナディアン | 1000m | 宮原悠煌 | A決勝4位 |
| 松﨑新太 | A決勝8位 | ||
| 矢野来樹 | B決勝4位 | ||
| 飯島颯 | B決勝8位 | ||
| ペア(宮原・松﨑) | 3位 | ||
| ペア(矢野・飯島) | 4位 | ||
| 500m | 宮原悠煌 | B決勝2位 | |
| ペア(宮原・松﨑) | 7位 | ||
| ペア(矢野・飯島) | 8位 | ||
| 200m | 宮原悠煌 | B決勝6位 | |
| 矢野来樹 | B決勝8位 | ||
| 3000m | 宮原悠煌 | 3位 | |
| 松﨑新太 | 12位 |
| 女子カヤック | 1000m | 松尾夏帆子 | A決勝6位 |
| ペア(多々納・糸賀) | 5位 | ||
| 500m | 松尾夏帆子 | A決勝9位 | |
| 周藤詩葉 | B決勝9位 | ||
| ペア(多々納・糸賀) | 9位 | ||
| 200m | 松尾夏帆子 | A決勝7位 | |
| 周藤詩葉 | B決勝4位 | ||
| 3000m | 松尾夏帆子 | 4位 | |
| 多々納未来 | 22位 |
来年度への指標となる大会でした。
10月には県新人戦、中国新人戦が行われるので、今回学んだことを生かしていきます。
以下、活動の様子です。




