女子バスケットボール部
部員数
9名
| 在籍学科 | 1年生 | 2年生 | 3年生 |
|---|---|---|---|
| 植物科学科 | |||
| 環境科学科 | 2 | ||
| 食品科学科 | 1 | 1 | 3 |
| 動物科学科 | 1 | 1 | |
| 合計 | 3 | 2 | 4 |
| 出身中学 | 1年生 | 2年生 | 3年生 |
|---|---|---|---|
| 出雲三 | 1 | ||
| 浜山 | 1 | 1 | |
| 斐川東 | 1 | ||
| 平田 | 1 | 1 | |
| 大社 | 1 | ||
| 佐田 | 1 | ||
| 南 | 1 | ||
| 合計 | 3 | 2 | 4 |
部活動の方針
- 何事にも全力で取り組む。
- バスケットボールを楽しむ。
主な活動
- 活動場所:体育館
- 毎日の練習
平日 16:00 ~ 19 : 00 水曜日はオフ
土日 9 : 00 ~ 12 : 00 または 13 : 00 ~ 16 : 00 - 年間の活動
6月 県総体
10月 県選手権
12月 出雲地区新人戦
1月 県新人戦
顧問
主顧問:田坂嘉章 副顧問:半田奈々



